TEKNIK | TATA NIAGA | |
| SPP | 1.500.000 | 1.500.000 |
| Praktikum | 350.000 | 200.000 |
| Organisasi Kemahasiswaan | 48.000 | 48.000 |
| Kegiatan Awal * | 659.000 | 684.000 |
| Sumbangan Pengemb. Institusi (minimal) * | 2.000.000 | 2.000.000 |
| JUMLAH | 4.557.000 | 4.432.000 |
Program DIII Kelas Khusus SMK (Ahli Madya)
TEKNIK | TATA NIAGA | |
| SPP | 2.000.000 | 2.000.000 |
| Praktikum | 350.000 | 250.000 |
| Organisasi Kemahasiswaan | 48.000 | 48.000 |
| Kegiatan Awal * | 659.000 | 684.000 |
| Sumbangan Pengemb. Institusi (minimal) * | 2.000.000 | 2.000.000 |
| JUMLAH | 5.057.000 | 4.982.000 |
Program DIII Kelas Kerjasama PT. PLN (Persero)
TEKNIK | TATA NIAGA | |
| SPP | 4.000.000 | |
| Praktikum | 350.000 | |
| Organisasi Kemahasiswaan | 48.000 | |
| Kegiatan Awal * | 659.000 | |
| Sumbangan Pengemb. Institusi (minimal) * | 8.000.000 | |
| JUMLAH | 13.057.000 |
Program Sarjana Sains Terapan (SST)
TEKNIK | TATA NIAGA | |
| SPP | 2.350.000 | 2.350.000 |
| Praktikum | 350.000 | 250.000 |
| Organisasi Kemahasiswaan | 48.000 | 48.000 |
| Kegiatan Awal * | 659.000 | 684.000 |
| Sumbangan Pengemb. Institusi (minimal) * | 2.000.000 | 2.000.000 |
| JUMLAH | 5.407.000 | 5.332.000 |
Keterangan : *) dibayar sekali selama masa studi




0 komentar:
Posting Komentar